Phân tích / Xếp hạng nhóm sản phẩm
Xếp hạng nhóm sản phẩm
Xếp hạng đến từng SKU · 10 SKU thuộc 10 Product Group · Gà, Heo, Chế biến · Cập nhật lúc 08:00, 8/10/2026| # | Ưu tiên | SKU | Product Group | Xếp loại | Tồn kho BQ (ngày) | Thao tác | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P2 | G000000536 · Khay · 0,3 kg | CHÂN GÀ | By-Product | Trung bình 57 | 2,1 ngày | B+ | |
| 2 | P2 | 380145393 · Khay · 0,5 kg | BA RỌI | Premium SKU | Cao 65 | 1,3 ngày | B- | |
| 3 | P2 | G000000048 · Khay · 0,5 kg | PHI LÊ ỨC GÀ KHÔNG DA | Premium SKU | Trung bình 48 | 2,8 ngày | B+ | |
| 4 | P2 | G000000444 · Khay · 0,5 kg | SƯỜN NON | Premium SKU | Trung bình 51 | 2,1 ngày | B | |
| 5 | P2 | G000000043 · Khay · 0,5 kg | CÁNH GÀ | Standard SKU | Trung bình 41 | 3,4 ngày | B+ | |
| 6 | P2 | 380145593 · Cây · 0,5 kg | GIÒ SỐNG | Standard SKU | Trung bình 44 | 2,6 ngày | B | |
| 7 | P2 | G000000160 · Bịch · 0,25 kg | XÚC XÍCH GRANDE | Standard SKU | Thấp 38 | 3,8 ngày | B+ | |
| 8 | P3 | 380145558 · Cây · 0,5 kg | CHẢ LỤA TRUYỀN THỐNG | Premium SKU | Thấp 25 | 6,5 ngày | B | |
| 9 | P3 | G000000439 · Khay · 0,5 kg | CHÂN GIÒ SAU | Standard SKU | Thấp 13 | 7,8 ngày | B | |
| 10 | P3 | G000000324 · Khay · 0,3 kg | MỀ GÀ | By-Product | Thấp 1 | 14,8 ngày | B- |
10 SKU · đang xếp theo Ưu tiên giảm dần · # là hạng theo điểm ưu tiên (60% khan hiếm + 40% biên LN) Xếp hạng tính riêng cho từng SKU (cung – cầu, tồn kho, xu hướng và biên LN của chính SKU); Product Group chỉ dùng để nhóm hiển thị · Ưu tiên: P1 từ 70 điểm, P2 từ 50, P3 dưới 50 · Bấm tên SKU để xem chi tiết