Phân bổ hàng / Xếp hạng khách hàng Kỳ chấm điểm tháng 10, 2026
Xếp hạng khách hàng
Đã chốt điểm đã khóa ngày 6/10/2026| # | Ưu tiên | Mã KH | Khách hàng | Nhóm kênh | Loại khách hàng | Sales Team / Salesman | Thao tác | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 Core partner | C000017475 | QSR | Strategic | QSR · QSR ChainPHAN THỊ NGỌC LỢI | 99/100 | ||||
| 2 | P1 Core partner | C000016516 | MODERN TRADE | Strategic | MT2 · Supermarket ChainNGUYỄN THỊ THÚY UYÊN | 96/100 | ||||
| 3 | P1 Core partner | C000004227 | QSR | Key Account | QSR · QSR ChainPHAN THỊ NGỌC LỢI | 92/100 | ||||
| 4 | P1 Core partner | C000022115 | CONVENIENCE STORE | Key Account | MT2 · Convenience ChainTRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT | 85/100 | ||||
| 5 | P1 Core partner | C000015726 | QSR | Strategic | QSR · QSR ChainPHAN THỊ NGỌC LỢI | 85/100 | ||||
| 6 | P1 Core partner | C000019326 | MODERN TRADE | Key Account | MT2 · Hypermarket ChainNGUYỄN THỊ HOÀI TRÂN | 84/100 | ||||
| 7 | P2 Revenue but risky | C000015069 | QSR | Preferred buyer | QSR · QSR ChainPHAN THỊ NGỌC LỢI | 78/100 | ||||
| 8 | P2 Revenue but risky | C000021479 | TRADER | Preferred buyer | GT2 · Trader WholesaleHỒ VĂN CHỜ | 75/100 | ||||
| 9 | P2 Revenue but risky | C000022838 | QSR | Key Account | QSR · QSR ChainPHAN THỊ NGỌC LỢI | 73/100 | ||||
| 10 | P2 Revenue but risky | C000023946 | TRADER | Frequent buyer | GT3 · Key TraderNGUYỄN MINH ĐỨC | 70/100 |
đang xếp theo Tổng điểm giảm dần · # là thứ tự phục vụ khi thiếu hàng Ưu tiên theo tổng điểm: P1 từ 80 · P2 65–79 · P3 50–64 · P4 dưới 50 · Cùng mức xếp theo thứ tự kênh, rồi loại khách hàng · Kênh Shop quản lý theo từng cửa hàng